SERIE 1 – DIE BASIS-SERIE
Die EHKO Zwischenflanschventile. Erhältlich in unterschiedlichsten Materialien für alle Anwendungszwecke.
EHKO 1.1THERMOSTOP©
EHKO 1.4CIRCOSTOP©
EHKO 1.5 und 1.6
EINBAUSITUATION
Ventil in Kurzbaulänge für alle Anwendungen auch mit großen Nennweiten zur Montage zwischen Normflanschen.
EHKO 1.1 geeignet für PN 6 bis 130° C.
EHKO 1.4 Thermo-Stop geeignet für PN 6/10/16 bis 200° C.
EHKO 1.5 & 1.6 Circo-Stop geeignet für PN 25/40 bis 250° C in der Edelstahlausführung.
ANWENDUNGEN UND MATERIALIEN
Lieferbar in unterschiedlichsten Materialkombinationen zur Erfüllung der Anforderungen in den gängigen pumpengesteuerten Flüssigkeitskreisläufen.
Werkstoffe EHKO 1.1
Geeignet für Fluide der Gruppe 2 gemäß der EG – DGRL 97/23/EG Anhang II Nr. 3.
Gehäuse Pressmessing 2.0402 oder Grauguss GG20 (0.6020)
Ventilplatte Polyamid PA 66 / RFP 36
Feder Edelstahl 1.4310
Werkstoffe EHKO 1.4 THERMOSTOP©
Gehäuse Pressmessing MS58.2 (2.0402) oder Grauguss GG20 (0.6020)
Gehäuse DN 200 aus EN-GJL-250C (5.1202)
Ventilplatte Edelstahl 1.4310 (NiRo) oder Pressmessing MS58.2 (2.0402)
Feder Edelstahl 1.4310
Werkstoffe EHKO 1.5 & 1.6 CIRCOSTOP©
Gehäuse Edelstahl 1.4310 (NiRo), Gussbronze B (2.0975) oder Grauguss GG20 (0.6020)
Ventilplatte Edelstahl 1.4310 (NiRo) oder Gussbronze B (2.0975)
Feder Edelstahl 1.4310.
TECHNISCHE AUSSTATTUNG
EHKO 1.1 THERMOSTOP© / EHKO 1.4 CIRCOSTOP©
Nur EHKO THERMOSTOP©® und EHKO CIRCOSTOP® Zwischenflanschventile werden auf Wunsch mit einer Aufstellvorrichtung geliefert, die eine Entleerung des Systems ermöglicht.
EHKO 1.1 THERMOSTOP© / EHKO 1.4 CIRCOSTOP© / EHKO 1.5 & 1.6
Die EHKO THERMOSTOP ©Rückschlagventile der Serie 1 sind lieferbar in allen gängigen Größen von DN 15 bis DN 200.
EHKO 1.5 & 1.6
Die Serie 1.5 EHKO CIRCOSTOP© wird aus Gussbronze gefertigt, geeignet für PN 6/10/16 bis 200°C, die Serie 1.6 EHKO CIRCOSTOP© wird vollständig aus Edelstahl gefertigt und ist geeignet für PN 25/40 bis 250° C.
LIEFERUMFANG
Die EHKO THERMOSTOP© Ventile der Serie 1 werden jeweils einzeln verpackt geliefert. Sprechen Sie uns gerne an.
BETRIEBSANLEITUNGEN SERIE 1
An dieser Stellen können Sie sich die Betriebsanleitungen für die Modelle der Serie 1 als PDF herunterladen.
EHKO 1.1 THERMOSTOP©
EHKO 1.4 N CIRCOSTOP©
EHKO 1.4 M CIRCOSTOP©
EHKO 1.5 CIRCOSTOP©
EHKO 1.6 CIRCOSTOP©
Informationsschrift und TrinkwV-Konformitätserklärung:
Trinkwassertauglichkeit 2022-DT-ENGL
RICHTWERTEDIAGRAMM EHKO 1.1
RICHTWERTEDIAGRAMM EHKO 1.4 M
RICHTWERTEDIAGRAMM EHKO 1.5
RICHTWERTEDIAGRAMM EHKO 1.6
LIEFERPROGRAMM SERIE 1.1 THERMOSTOP©
Nennweite | Artikelnummer | Bauhöhe (in mm) | Anti Air | Stellschraube | Gehäusematerial | Einzelpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 / R 1/2’’ | 11-015-MK-0S-00 | 19 | X | - | MS | 31.31 € | PN 6 / 130 °C |
DN 20 / R 3/4’’ | 11-020-MK-0S-00 | 19 | X | - | MS | 31.79 € | PN 6 / 130 °C |
DN 25 / R 1’’ | 11-025-MK-0S-00 | 22 | X | - | MS | 38.03 € | PN 6 / 130 °C |
DN 25 / R 1’’ | 11-025-MK-AS-00 | 22 | X | X | MS | 43.56 € | PN 6 / 130 °C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 11-032-MK-0S-00 | 28 | X | - | MS | 45.44 € | PN 6 / 130 °C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 11-032-MK-AS-00 | 28 | X | X | MS | 51.68 € | PN 6 / 130 °C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 11-040-MK-00-00 | 34 | - | - | MS | 58.39 € | PN 6 / 130 °C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 11-040-MK-A0-00 | 34 | - | X | MS | 64.63 € | PN 6 / 130 °C |
DN 50 / R 2’’ | 11-050-MK-00-00 | 40 | - | - | MS | 78.76 € | PN 6 / 130 °C |
DN 50 / R 2’’ | 11-050-MK-A0-00 | 40 | - | X | MS | 85.12 € | PN 6 / 130 °C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 11-065-MK-00-00 | 45 | - | - | MS | 110.66 € | PN 6 / 130 °C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 11-065-MK-A0-00 | 45 | - | X | MS | 117.02 € | PN 6 / 130 °C |
DN 80 / R 3’’ | 11-080-MK-00-00 | 50 | - | - | MS | 144.57 € | PN 6 / 130 °C |
DN 80 / R 3’’ | 11-080-MK-A0-00 | 50 | - | X | MS | 153.98 € | PN 6 / 130 °C |
DN 100 / R 4’’ | 11-100-GK-00-00 | 60 | - | - | MS | 179.88 € | PN 6 / 130 °C |
DN 100 / R 4’’ | 11-100-GK-A0-00 | 60 | - | X | MS | 188.94 € | PN 6 / 130 °C |
DN 125 / R 5’’ | 11-125-GK-00-00 | 85 | - | - | GG | 453.56 € | PN 6 / 130 °C |
DN 125 / R 5’’ | 11-125-GK-A0-00 | 85 | - | X | GG | 465.66 € | PN 6 / 130 °C |
DN 150 / R 6’’ | 11-150-GK-00-00 | 100 | - | - | GG | 581.02 € | PN 6 / 130 °C |
DN 150 / R 6’’ | 11-150-GK-A0-00 | 100 | - | X | GG | 594.04 € | PN 6 / 130 °C |
DN 200 / R 8’’ | 11-200-GK-00-00 | 137 | - | - | GG | 824.95 € | PN 6 / 130 °C |
DN 200 / R 8’’ | 11-200-GK-A0-00 | 137 | - | X | GG | 843.70 € | PN 6 / 130 °C |
LIEFERPROGRAMM SERIE 1.4 CIRCOSTOP©
Nennweite | Artikelnummer | Bauhöhe (in mm) | Stellschraube | Gehäuse- mat. | Ventil- mat. | Einzel-preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 / R 1/2’’ | 14-015-MM-00-00 | 19 | - | MS | MS | 34.37 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 15 / R 1/2’’ | 14-015-MN-00-00 | 19 | - | MS | NiRo | 34.37 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 20 / R 3/4’’ | 14-020-MM-00-00 | 19 | - | MS | MS | 35.67 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 20 / R 3/4’’ | 14-020-MN-00-00 | 19 | - | MS | NiRo | 35.67 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 25 / R 1’’ | 14-025-MM-00-00 | 22 | - | MS | MS | 43.91 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 25 / R 1’’ | 14-025-MM-A0-00 | 22 | X | MS | MS | 50.03 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 25 / R 1’’ | 14-025-MN-00-00 | 22 | - | MS | NiRo | 43.91 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 14-032-MM-00-00 | 28 | - | MS | MS | 49.68 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 14-032-MM-A0-00 | 28 | X | MS | MS | 56.04 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 14-032-MN-00-00 | 28 | - | MS | NiRo | 49.68 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 14-040-MM-00-00 | 34 | - | MS | MS | 66.16 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 14-040-MM-A0-00 | 34 | X | MS | MS | 72.52 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 14-040-MN-00-00 | 34 | - | MS | NiRo | 66.16 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 50 / R 2’’ | 14-050-MM-00-00 | 40 | - | MS | MS | 86.65 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 50 / R 2’’ | 14-050-MM-A0-00 | 40 | X | MS | MS | 94.64 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 50 / R 2’’ | 14-050-MN-00-00 | 40 | - | MS | NiRo | 86.65 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 14-065-MM-00-00 | 45 | - | MS | MS | 126.44 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 14-065-MM-A0-00 | 45 | X | MS | MS | 134.44 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 14-065-MN-00-00 | 45 | - | MS | NiRo | 126.44 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 80 / R 3’’ | 14-080-MM-00-00 | 50 | - | MS | MS | 207.19 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 80 / R 3’’ | 14-080-MM-A0-00 | 50 | X | MS | MS | 216.73 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 80 / R 3’’ | 14-080-MN-00-00 | 50 | - | MS | NiRo | 207.19 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 100 / R 4’’ | 14-100-MM-00-00 | 60 | - | MS | MS | 229.91 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 100 / R 4’’ | 14-100-MM-A0-00 | 60 | X | MS | MS | 238.70 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 100 / R 4’’ | 14-100-GN-00-00 | 60 | - | MS | NiRo | 249.45 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 125 / R 5’’ | 14-125-GN-00-00 | 85 | - | GG | NiRo | 453.56 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 150 / R 6’’ | 14-150-GN-00-00 | 100 | - | GG | NiRo | 581.02 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
DN 200 / R 8’’ | 14-200-GN-00-00 | 137 | - | GG | NiRo | 824.95 € | PN 6/10/16 bis 200 °C |
LIEFERPROGRAMM SERIE 1.5 & 1.6 CIRCOSTOP©
Nennweite | Artikelnummer | Bauhöhe (in mm) | Stellschraube | Gehäuse | Ventil | Einzelpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 / R 1/2’’ | 15-015-BB-00-00 | 19 | - | B | B | 200.71 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 15 / R 1/2’’ | 15-015-BN-00-00 | 19 | - | B | NiRo | 54.15 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 15 / R 1/2’’ | 16-015-NN-00-00 | 19 | - | NiRo | NiRo | 50.03 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 20 / R 3/4’’ | 15-020-BB-00-00 | 19 | - | B | B | 207.19 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 20 / R 3/4’’ | 15-020-BN-00-00 | 19 | - | B | NiRo | 65.92 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 20 / R 3/4’’ | 16-020-NN-00-00 | 19 | - | NiRo | NiRo | 58.28 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 25 / R 1’’ | 15-025-BB-00-00 | 22 | - | B | B | 213.67 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 25 / R 1’’ | 15-025-BN-00-00 | 22 | - | B | NiRo | 73.57 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 25 / R 1’’ | 16-025-NN-00-00 | 22 | - | NiRo | NiRo | 65.92 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 15-032-BB-00-00 | 28 | - | B | B | 248.40 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 15-032-BN-00-00 | 28 | - | B | NiRo | 99.47 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 32 / R 1 1/4’’ | 16-032-NN-00-00 | 28 | - | NiRo | NiRo | 85.35 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 15-040-BB-00-00 | 34 | - | B | B | 261.93 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 15-040-BN-00-00 | 34 | - | B | NiRo | 119.49 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 40 / R 1 1/2’’ | 16-040-NN-00-00 | 34 | - | NiRo | NiRo | 101.83 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 50 / R 2’’ | 15-050-BB-00-00 | 40 | - | B | B | 280.77 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 50 / R 2’’ | 15-050-BN-00-00 | 40 | - | B | NiRo | 171.87 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 50 / R 2’’ | 16-050-NN-00-00 | 40 | - | NiRo | NiRo | 119.49 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 15-065-BB-00-00 | 45 | - | B | B | 396.73 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 15-065-BN-00-00 | 45 | - | B | NiRo | 207.19 € | PN 6/10/16 bis 200°C |
DN 65 / R 2 1/2’’ | 16-065-NN-00-00 | 45 | - | NiRo | NiRo | 168.93 € | PN 25/40 bis 250°C |
DN 80 / R 3’’ | 16-080-NN-00-00 | 50 | - | NiRo | NiRo | 198.96 € | PN 25/40 bis 250°C |